型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-1012VA-06215 | 1.5 V | 5.0 V | 24150 RPM | 0.035 A | 3.0 G.CM | 13260 RPM | 0.19 A | 6.0 G.CM | 0.42 W |
TFF-1012VA-09125 | 1.2 V | 6.0 V | 35000 RPM | 0.120 A | 4.0 G.CM | 25000 RPM | 0.450 A | 11.0 G.CM | 1.08 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-1012VAZ-06195 | 1.2 V | 3.0 V | ¢6*4 SIZE | 0.07 A | 10500 RPM | 0.22 A | 0.35 W | √ | √ |
TFF-1012VAZ-07150 | 1.5 V | 3.7 V | R3.0*5.0 SIZE | 0.25 A | 13500 RPM | 0.60 A | 0.8 W | √ | √ |
備注
電機測試環境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee