型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-N20VA-12115 | 1.0 V | 3.0 V | 15000 RPM | 0.045 A | 3.0 G.CM | 12200 RPM | 0.214 A | 16 G.CM | 0.6 W |
TFF-N20VA-08200 | 1.0 V | 5.0 V | 13920 RPM | 0.030 A | 3.0 G.CM | 10779 RPM | 0.125 A | 13 G.CM | 0.57 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-N20VAZ-08225 | 1.2 V | 3.7 V | R6*4.0 SIZE | 0.11 A | 7600 RPM | 0.32 A | 0.25 W | √ | √ |
TFF-N20VAZ-09165 | 1.0 V | 3.7 V | ¢7*5 SIZE | 0.15 A | 10700 RPM | 0.5 A | 0.30 W | √ | √ |
備注
電機測試環境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee