型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-N30VA-08235 | 1.0 V | 6.0 V | 10200 RPM | 0.023 A | 3.0 G.CM | 7780 RPM | 0.079 A | 12 G.CM | 0.32 W |
TFF-N30VA-12105 | 1.0 V | 3.0 V | 11200 RPM | 0.060 A | 5.0 G.CM | 7300 RPM | 0.232 A | 15 G.CM | 0.40 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-N30VAZ-11120 | 1.2 V | 3.7 V | R6*4.8 SIZE | 0.26 A | 9500 RPM | 0.7 A | 0.4 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 1.0 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0.29 A | 9300 RPM | 0.96 A | 0.5 W | √ | √ |
備注
電機測試環境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee