型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TRF-130CH-18115 | 0.8 V | 3.0 V | 8150 RPM | 0.075 A | 5.0 G.CM | 6980 RPM | 0.23 A | 34 G.CM | 0.73 W |
TRF-130CH-13200 | 1.5 V | 9.0 V | 13500 RPM | 0.1 A | 10.0 G.CM | 11500 RPM | 0.35 A | 34 G.CM | 0.73 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-130CHZ-18110 | 1.5 V | 3.7 V | R8.8*7.5 SIZE | 0.48 A | 7800 RPM | 1.8 A | 1.1 W | √ | √ |
TFF-130CHZ-15180 | 1.2 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.25 A | 5200 RPM | 0.92 A | 0.52 W | √ | √ |
備注
電機測試環境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee